Prinášame všetky výsledky a priebežné poradie mládežníckych súťaží SBA, ktoré sa odohrali v priebehu minulého týždňa.
Foto: MŠK BK Žiar nad Hronom
| 14.9.2021 | |||||||
| 14. | BKM SPU Nitra Urban 29, A.Šimko 25 |
MBK Karlovka Bratislava Paulis 21, Brutenič 14 |
103 | : | 66 | 57:37 | |
| 15.9.2021 | |||||||
| 11. | MBK Karlovka Bratislava Paulis 24, Vlk 13 |
BK AS Trenčín M.Nebus 15, Studený 14 |
76 | : | 62 | 37:28 | |
| Por. | Družstvo | Poč. záp. | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
| 1 | Inter Bratislava | 4 | 4 | 0 | 389 | 215 | 8 |
| 2 | BK Lokomotíva Sereď | 4 | 3 | 1 | 343 | 273 | 7 |
| 3 | ŠBK Junior Levice | 3 | 3 | 0 | 291 | 130 | 6 |
| 4 | BKM SPU Nitra | 4 | 2 | 2 | 310 | 312 | 6 |
| 5 | MBK Karlovka Bratislava | 4 | 2 | 2 | 247 | 293 | 6 |
| 6 | B.S.C. Bratislava | 3 | 0 | 3 | 206 | 299 | 3 |
| 7 | MBK AŠK Slávia Trnava | 3 | 0 | 3 | 137 | 246 | 3 |
| 8 | BK AS Trenčín | 3 | 0 | 3 | 132 | 287 | 3 |
| 15.9.2021 | ||||||
| 18. | BKM Iskra Svit Matulík 20, Kester 15 |
MBA Prievidza Simonides 21, Géczy 14 |
93 | : | 56 | 41:20 |
| Por. | Družstvo | Poč. záp. | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
| 1 | BKM Iskra Svit | 3 | 3 | 0 | 221 | 149 | 6 |
| 2 | MBA Prievidza | 3 | 2 | 1 | 227 | 200 | 5 |
| 3 | BK 04 AC LB Spiš.N.Ves | 3 | 1 | 2 | 200 | 201 | 4 |
| 4 | Diawin Košice | 3 | 1 | 2 | 187 | 204 | 4 |
| 5 | 1.BK Michalovce | 3 | 1 | 2 | 154 | 219 | 4 |
| 6 | BBK Bánovce n/Bebravou | 1 | 0 | 1 | 60 | 76 | 1 |
| 14.-19.9.2021 | |||||||
| 1. | Inter Bratislava Lüttmerding 16, Minarovjech 14 |
MBK Karlovka Bratislava A Mačinga 10, Martanovič 7 |
106 | : | 25 | 53:14 | |
| 3. | BKM SPU Nitra Šimko 26, Urban 21 |
Biosaurus Basketball Academy Komárno Šipula 14, Kuniček, Szeder po 13 |
100 | : | 71 | 44:33 | |
| 4. | BK Lokomotíva Sereď Vranovič 20, Majerník 19 |
MBK AŠK Slávia Trnava Náhlik 14, Bachorík 12 |
73 | : | 57 | 47:30 | |
| 6. | B.S.C. Bratislava Kalinay 22, Varsík 19 |
BKM SPU Nitra Urban 28, Broškovič 25 |
68 | : | 89 | 34:37 | |
| 7. | MBK Karlovka Bratislava A Mačinga 16, Martanovič 13 | MBK AŠK Slávia Trnava Náhlik 21, Halenár 20 |
62 | : | 74 | 27:38 | |
| 8. | Biosaurus Basketball Academy Komárno Šipula 19, Gergely 13 |
BK Lokomotíva Sereď Vranovič, Majerník po 21 |
58 | : | 95 | 32:52 | |
| 9. | BKM SPU Nitra Urban 14, Šimko 8 |
Inter Bratislava Hudec 20, Lüttmerding 15 |
37 | : | 95 | 24:42 | |
| 11. | BK Lokomotíva Sereď Rumpík 33, Vranovič 20 |
B.S.C. Bratislava Varsík 29, Kalinay 25 |
97 | : | 81 | 47:32 | |
| 12. | MBK AŠK Slávia Trnava Halenár 19, Bachorík, Náhlik po 10 |
Biosaurus Basketball Academy Komárno Šipula 32, Marko, Gergely po 11 |
62 | : | 74 | 33:35 | |
| 14. | Inter Bratislava Lüttmerding 19, Hudec 18 |
BK Lokomotíva Sereď Rumpík 15, Majerník 10 |
116 | : | 40 | 45:32 | |
| 17. | MBK AŠK Slávia Trnava Mečiar, Náhlik, Václavík po 6 |
Inter Bratislava Plassmann 27, Ondruš 20 |
30 | : | 122 | 14:69 | |
| Por. | Družstvo | Poč. záp. | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
| 1 | Inter Bratislava | 4 | 4 | 0 | 439 | 132 | 8 |
| 2 | BK Lokomotíva Sereď | 4 | 3 | 1 | 305 | 312 | 7 |
| 3 | BKM SPU Nitra | 3 | 2 | 1 | 226 | 234 | 5 |
| 4 | MBK AŠK Slávia Trnava | 4 | 1 | 3 | 223 | 331 | 5 |
| 5 | Biosaurus Basketball Academy Komárno | 3 | 1 | 2 | 203 | 257 | 4 |
| 6 | B.S.C. Bratislava | 2 | 0 | 2 | 149 | 186 | 2 |
| 7 | MBK Karlovka Bratislava A | 2 | 0 | 2 | 87 | 180 | 2 |
| 17.-19.9.2021 | |||||||
| 1. | IMC Slovakia P.Bystrica Blaško 39, Hollý 15 |
ŠBK Handlová Ondrejka 38, Geleta 11 |
67 | : | 75 | 32:32 | |
| 9. | MŠK BK Žiar n/Hronom Ondrík 20, Horváth 16 |
IMC Slovakia P.Bystrica Blaško 30, Hollý 14 |
84 | : | 68 | 54:38 | |
| 13. | MBA Prievidza Králik 18, Simonides 17 |
MŠK BK Žiar n/Hronom Horváth 27, Ondrík 11 |
88 | : | 58 | 47:27 | |
| Por. | Družstvo | Poč. záp. | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
| 1 | MŠK BK Žiar n/Hronom | 2 | 1 | 1 | 142 | 156 | 3 |
| 2 | MBA Prievidza | 1 | 1 | 0 | 88 | 58 | 2 |
| 3 | ŠBK Handlová | 1 | 1 | 0 | 75 | 67 | 2 |
| 4 | IMC Slovakia P.Bystrica | 2 | 0 | 2 | 135 | 159 | 2 |
| 5 | BK AS Trenčín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BK NMnV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ŠBK Junior Levice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.-19.9.2021 | |||||||
| 1. | BKM Iskra Svit A Matušek 30, Blaško 22 |
ŠKP BBC B.Bystrica Maruniak 21, Heinz 11 |
107 | : | 54 | 62:18 | |
| 2. | BA Čaňa Sročenský 13, Vaľovský 4 |
Diawin Košice Jendrichovský 33, Varga 27 |
24 | : | 126 | 13:65 | |
| 3. | BK 04 AC LB Spiš.N.Ves Jašš, Čambal po 16 |
Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina Janžo 21, Chebeň 9 |
54 | : | 63 | 26:31 | |
| 4. | ŠKP BBC B.Bystrica Heinz 18, Hradský 10 |
Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina Hoferica 19, Janžo 13 |
58 | : | 59 | 24:27 | |
| 5. | Diawin Košice Varga 20, Lévay 15 |
BK 04 AC LB Spiš.N.Ves Čambal 13, Šimko 6 |
89 | : | 29 | 40:10 | |
| 6. | BKM Iskra Svit A Matušek 26, Matulík 22 |
BA Čaňa Petráš 11, Vaľovský 4 |
136 | : | 23 | 71:13 | |
| 7. | BA Čaňa S.Molnár 16, Sročenský 12 |
ŠKP BBC B.Bystrica Kašper 33, Heinz 25 |
50 | : | 100 | 27:46 | |
| 8. | BK 04 AC LB Spiš.N.Ves Šimko 12, Fuker 8 |
BKM Iskra Svit A Blaško 37, Matulík 24 |
46 | : | 123 | 26:65 | |
| 9. | Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina Hoferica 16, Janžo 11 |
Diawin Košice Lévay 25, Janura 22 |
41 | : | 90 | 16:42 | |
| Por. | Družstvo | Poč. záp. | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
| 1 | BKM Iskra Svit A | 3 | 3 | 0 | 366 | 123 | 6 |
| 2 | Diawin Košice | 3 | 3 | 0 | 305 | 94 | 6 |
| 3 | Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina | 3 | 2 | 1 | 163 | 202 | 5 |
| 4 | ŠKP BBC B.Bystrica | 3 | 1 | 2 | 212 | 216 | 4 |
| 5 | BK 04 AC LB Spiš.N.Ves | 3 | 0 | 3 | 129 | 275 | 3 |
| 6 | BA Čaňa | 3 | 0 | 3 | 97 | 362 | 3 |
| 18.9.2021 1.kolo | ||||||||
| 1. | BK ŠKP 08 B.Bystrica Porubčanová 8, Durajová 6 |
MBK Stará Turá Pobočíková 17, Valová 16 |
29 | : | 73 | 17:33 | ||
| 2. | BK Klokani Ivanka p/D Vondrysková 26, L.Takáčová 13 |
MBK Ružomberok Krettová 15, Michaličková 12 |
70 | : | 51 | 48:27 | ||
| 3. | BK AS Trenčín – MS Hlávková, Dobiašová po 10 |
BK AŠK Slávia Trnava Paulechová 26, Mareková 14 |
44 | : | 64 | 27:36 | ||
| 4. | voľno | Piešťanské Čajočky | ||||||
| 5. | ŠBK Šamorín Soóky 18, V.Tátošová 8 |
BK Slovan Bratislava Sobôtková 17, Ziburová 15 |
53 | : | 87 | 25:38 | ||
| 19.9.2021 2.kolo | ||||||||
| 46. | MBK Stará Turá Šarayová 19, Valová 16 |
BK ŠKP 08 B.Bystrica Sedláčeková 13, Durajová 6 |
84 | : | 32 | 51:21 | ||
| 47. | MBK Ružomberok Jarinová 21, Krettová 19 |
BK Klokani Ivanka p/D Vondrysková 19, Bertovičová 14 |
81 | : | 57 | 35:22 | ||
| 48. | BK AŠK Slávia Trnava Ďuratná, Remenárová po 18 |
BK AS Trenčín – MS Grellová 18, Kubová 11 |
81 | : | 45 | 42:22 | ||
| 49. | Piešťanské Čajočky | voľno | ||||||
| 50. | BK Slovan Bratislava Laššáková 27, Sobôtková 15 |
ŠBK Šamorín V.Tátošová, Lelkes po 12 |
70 | : | 49 | 39:22 | ||
| Por. | Družstvo | Poč. záp. | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
| 1 | MBK Stará Turá | 2 | 2 | 0 | 157 | 61 | 4 |
| 2 | BK AŠK Slávia Trnava | 2 | 2 | 0 | 145 | 89 | 4 |
| 3 | BK Slovan Bratislava | 2 | 2 | 0 | 157 | 102 | 4 |
| 4 | MBK Ružomberok | 2 | 1 | 1 | 132 | 127 | 3 |
| 5 | BK Klokani Ivanka p/D | 2 | 1 | 1 | 127 | 132 | 3 |
| 6 | ŠBK Šamorín | 2 | 0 | 2 | 102 | 157 | 2 |
| 7 | BK AS Trenčín - MS | 2 | 0 | 2 | 89 | 145 | 2 |
| 8 | BK ŠKP 08 B.Bystrica | 2 | 0 | 2 | 61 | 157 | 2 |
| 9 | Piešťanské Čajočky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por. | Družstvo | Poč. záp. | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
| 1 | MBK Stará Turá | 2 | 2 | 0 | 157 | 61 | 4 |
| 2 | BK Slovan Bratislava | 2 | 2 | 0 | 157 | 102 | 4 |
| 3 | MBK Ružomberok | 2 | 1 | 1 | 132 | 127 | 3 |
| 4 | BK Klokani Ivanka p/D | 2 | 1 | 1 | 127 | 132 | 3 |
| 5 | ŠBK Šamorín | 2 | 0 | 2 | 102 | 157 | 2 |
| 6 | BK ŠKP 08 B.Bystrica | 2 | 0 | 2 | 61 | 157 | 2 |
| 7 | BK AŠK Slávia Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Piešťanské Čajočky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.9.2021, dohrávka | |||||||
| 5. | B.S.C. Bratislava Kalinay 40, Holubec 14 |
MBK Karlovka Bratislava Demák 17, Ázacis 15 |
101 | : | 57 | 55:24 | |
| 15.9.2021, predohrávka | |||||||
| 21. | Levy Senec Dobiš 8, Fulajtár 4 |
Inter Bratislava Yellow Golian 28, Valocsay 20 |
19 | : | 135 | 10:67 | |
| 18.9.2021, predohrávka | ||||||
| 20. | BK AS Trenčín Krchňavý, R.Závodský po 11 |
BBK Bánovce n/Bebravou Stanko 25, Gajdoš, Winter po 13 |
43 | : | 77 | 20:43 |
| Por. | Družstvo | Poč. záp. | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
| 1 | MBA Prievidza | 5 | 3 | 2 | 409 | 337 | 8 |
| 2 | Inter Bratislava Yellow | 3 | 3 | 0 | 338 | 169 | 6 |
| 3 | BK Lokomotíva Sereď | 3 | 3 | 0 | 262 | 159 | 6 |
| 4 | BBK Bánovce n/Bebravou | 5 | 1 | 4 | 297 | 397 | 6 |
| 5 | MBK Karlovka Bratislava | 4 | 1 | 3 | 242 | 315 | 5 |
| 6 | B.S.C. Bratislava | 2 | 2 | 0 | 205 | 110 | 4 |
| 7 | Levy Senec | 3 | 0 | 3 | 103 | 335 | 3 |
| 8 | BK AS Trenčín | 1 | 0 | 1 | 43 | 77 | 1 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV