65:49
103:47
| Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | Posledné zápasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
YOUNG ANGELS Košice
|
8 | 16 | 8 | 0 | 100,0 % | 627:363 | 264 |
|
| 2. |
Dubček Bratislava
|
8 | 12 | 4 | 4 | 50,0 % | 539:442 | 97 |
|
| 3. |
TYDAM UPJŠ KOŠICE
|
8 | 12 | 4 | 4 | 50,0 % | 504:481 | 23 |
|
| 4. |
BK ZŠ Zvolen
|
8 | 12 | 4 | 4 | 50,0 % | 460:455 | 5 |
|
| 5. |
ŽBK Rožňava
|
8 | 8 | 0 | 8 | 0,0 % | 334:723 | -389 |
|
| MONČEKOVÁ, Alexandra TKE | 147 |
| RIECKA, Alexandra DBA | 128 |
| BACHOROVÁ, Eva Mária DBA | 125 |
| BABARIKOVÁ, Zuzana ZZV | 118 |
| KRČ - TURBOVÁ, Lucia ZZV | 75 |
| BABARIKOVÁ, Zuzana ZZV | 73 |
| MIŠENDOVÁ, Sofia ZRV | 71 |
| BALÁŽOVÁ, Barbora DBA | 63 |
| SZMEREKOVÁ, Ema YKE | 31 |
| BÁLLOVÁ, Karola TKE | 29 |
| KRČ - TURBOVÁ, Lucia ZZV | 28 |
| DULOVIČOVÁ, Emma YKE | 27 |
| MONČEKOVÁ, Alexandra TKE | 55 |
| BABARIKOVÁ, Zuzana ZZV | 42 |
| VAIGL, Bianka Laura DBA | 37 |
| PLAVNICKÁ, Kamila YKE | 34 |
| BACHOROVÁ, Eva Mária DBA | 15 |
| MIŠENDOVÁ, Sofia ZRV | 12 |
| OLŠOVÁ, Laura DBA | 10 |
| KRČ - TURBOVÁ, Lucia ZZV | 8 |
| MIKOVČÁKOVÁ, Diana YKE | 177 |
| KRČ - TURBOVÁ, Lucia ZZV | 133 |
| RIECKA, Alexandra DBA | 133 |
| BÁLLOVÁ, Karola TKE | 119 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV