19 rokov / 03.12.2006
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
F
V klube od
8.11.2016
Narodenie
03.12.2006
KRP
53302
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké Extraliga ženy | YKE | 2023/2024 | 17 | 9 | 8 | 30/60 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 30/62 (48,39%) | 24/48 (50,00%) | 84 | 39 | 76 | 16 | 6 | 10 | 25 | 42 |
| Slovenský pohár ženy | YKE | 2024/2025 | 3 | 1 | 2 | 3/10 (30,00%) | 0/1 (0,00%) | 3/11 (27,27%) | 2/2 (100,00%) | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Tipos Extraliga ženy | YAK | 2024/2025 | 31 | 16 | 15 | 61/104 (58,65%) | 2/7 (28,57%) | 63/111 (56,76%) | 28/48 (58,33%) | 156 | 37 | 107 | 14 | 20 | 9 | 32 | 69 |
| Mladé ženy U23 a juniorky U19 | YKE | 2022/2023 | 9 | 9 | 0 | 26/50 (52,00%) | 0/1 (0,00%) | 26/51 (50,98%) | 8/17 (47,06%) | 60 | 11 | 55 | 15 | 5 | 3 | 13 | 15 |
| Slovenský pohár ženy | YKE | 2022/2023 | 1 | 0 | 1 | 2/6 (33,33%) | 0/0 (%) | 2/6 (33,33%) | 1/2 (50,00%) | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Slovenský pohár ženy | YKE | 2023/2024 | 2 | 2 | 0 | 9/16 (56,25%) | 0/0 (%) | 9/16 (56,25%) | 5/9 (55,56%) | 23 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1. liga ženy, Mladé ženy U23 a Juniorky U19 | YKE | 2024/2025 | 14 | 13 | 1 | 60/95 (63,16%) | 2/8 (25,00%) | 62/103 (60,19%) | 33/47 (70,21%) | 159 | 42 | 69 | 22 | 14 | 10 | 21 | 30 |
| Kadetky U17 | YKE | 2022/2023 | 9 | 9 | 0 | 37/75 (49,33%) | 0/0 (%) | 37/75 (49,33%) | 13/20 (65,00%) | 87 | 19 | 46 | 18 | 2 | 4 | 14 | 16 |
| 1. liga ženy, Mladé ženy U23 a Juniorky U19 | YKE | 2023/2024 | 26 | 21 | 5 | 87/155 (56,13%) | 0/2 (0,00%) | 87/157 (55,41%) | 49/80 (61,25%) | 223 | 66 | 154 | 34 | 14 | 20 | 32 | 53 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV