Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
17.12.2014
Narodenie
19.04.2007
KRP
51587
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniori U19 | SNV | 2023/2024 | 28 | 12 | 16 | 27/69 (39,13%) | 9/29 (31,03%) | 36/98 (36,73%) | 17/41 (41,46%) | 98 | 40 | 35 | 8 | 31 | 1 | 43 | 36 |
| Juniori U19 | SNV | 2022/2023 | 15 | 11 | 4 | 12/20 (60,00%) | 0/11 (0,00%) | 12/31 (38,71%) | 7/9 (77,78%) | 31 | 15 | 12 | 7 | 19 | 0 | 23 | 11 |
| Kadeti U17 | SNV | 2023/2024 | 27 | 15 | 12 | 100/219 (45,66%) | 14/67 (20,90%) | 114/286 (39,86%) | 58/94 (61,70%) | 300 | 97 | 69 | 49 | 122 | 5 | 83 | 64 |
| Tipos Slovenská basketbalová liga | SNV | 2024/2025 | 4 | 3 | 1 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadeti U17 | SNV | 2022/2023 | 23 | 8 | 15 | 105/217 (48,39%) | 17/64 (26,56%) | 122/281 (43,42%) | 56/114 (49,12%) | 317 | 109 | 64 | 36 | 98 | 3 | 90 | 67 |
| Juniori U20 | SNV | 2024/2025 | 21 | 9 | 12 | 61/140 (43,57%) | 18/58 (31,03%) | 79/198 (39,90%) | 43/74 (58,11%) | 219 | 79 | 48 | 22 | 54 | 1 | 85 | 45 |
| 1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 | LEV | 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 0/0 (%) | 1/3 (33,33%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (%) | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV