18 rokov / 03.06.2007
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
F
V klube od
16.10.2015
Narodenie
03.06.2007
KRP
52223
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadetky U17 | SPN | 2022/2023 | 26 | 16 | 10 | 44/132 (33,33%) | 1/19 (5,26%) | 45/151 (29,80%) | 25/70 (35,71%) | 116 | 84 | 92 | 61 | 51 | 8 | 31 | 54 |
| Mladé ženy U23 a juniorky U19 | SPN | 2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 2/4 (50,00%) | 0/0 (%) | 2/4 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kadetky U17 | SPN | 2023/2024 | 14 | 12 | 2 | 44/91 (48,35%) | 2/23 (8,70%) | 46/114 (40,35%) | 13/32 (40,62%) | 107 | 21 | 43 | 39 | 10 | 1 | 28 | 47 |
| 1. liga ženy, Mladé ženy U23 a Juniorky U19 | SPN | 2023/2024 | 25 | 12 | 13 | 34/77 (44,16%) | 1/12 (8,33%) | 35/89 (39,33%) | 16/29 (55,17%) | 87 | 38 | 64 | 29 | 7 | 5 | 16 | 37 |
| Kadetky U17 | LSR | 2023/2024 | 15 | 8 | 7 | 27/60 (45,00%) | 2/5 (40,00%) | 29/65 (44,62%) | 19/40 (47,50%) | 79 | 31 | 90 | 25 | 8 | 0 | 23 | 44 |
| Slovenský pohár ženy | SPN | 2024/2025 | 1 | 0 | 1 | 0/7 (0,00%) | 0/0 (%) | 0/7 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 1. liga ženy, Mladé ženy U23 a Juniorky U19 | SPN | 2024/2025 | 22 | 19 | 3 | 41/106 (38,68%) | 2/8 (25,00%) | 43/114 (37,72%) | 19/39 (48,72%) | 107 | 46 | 66 | 52 | 19 | 2 | 25 | 38 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV