Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
20.11.2013
Narodenie
12.07.2004
KRP
50495
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké Slovenská basketbalová liga | IST | 2021/2022 | 17 | 5 | 12 | 2/2 (100,00%) | 1/5 (20,00%) | 3/7 (42,86%) | 0/0 (%) | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Niké Slovenská basketbalová liga | IST | 2022/2023 | 13 | 7 | 6 | 0/4 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/6 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Niké Slovenská basketbalová liga | IST | 2023/2024 | 35 | 19 | 16 | 1/6 (16,67%) | 7/14 (50,00%) | 8/20 (40,00%) | 1/3 (33,33%) | 24 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 |
| 1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 | MST | 2023/2024 | 17 | 6 | 11 | 24/57 (42,11%) | 33/116 (28,45%) | 57/173 (32,95%) | 23/25 (92,00%) | 170 | 19 | 90 | 22 | 16 | 9 | 14 | 41 |
| Extraliga muži | 2020/2021 | 3 | 1 | 2 | 0/0 (%) | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. liga muži a mladí muži U23 | MST | 2022/2023 | 20 | 11 | 9 | 19/39 (48,72%) | 40/107 (37,38%) | 59/146 (40,41%) | 10/17 (58,82%) | 168 | 16 | 73 | 23 | 13 | 7 | 14 | 41 |
| Juniori U19 | MST | 2022/2023 | 27 | 11 | 16 | 71/130 (54,62%) | 53/197 (26,90%) | 124/327 (37,92%) | 67/84 (79,76%) | 368 | 74 | 165 | 41 | 65 | 14 | 56 | 64 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV