20 rokov / 29.03.2005
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
6.10.2015
Narodenie
29.03.2005
KRP
51979
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga muži a mladí muži U23 | PPB | 2022/2023 | 5 | 3 | 2 | 3/5 (60,00%) | 0/1 (0,00%) | 3/6 (50,00%) | 0/0 (%) | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juniori U19 | PPB | 2022/2023 | 20 | 7 | 13 | 119/215 (55,35%) | 28/82 (34,15%) | 147/297 (49,49%) | 62/103 (60,19%) | 384 | 103 | 133 | 50 | 47 | 18 | 57 | 54 |
| Juniori U19 | PPB | 2023/2024 | 23 | 14 | 9 | 209/329 (63,53%) | 26/84 (30,95%) | 235/413 (56,90%) | 134/204 (65,69%) | 630 | 166 | 237 | 77 | 103 | 28 | 59 | 64 |
| Juniori U20 | PPB | 2024/2025 | 15 | 12 | 3 | 101/156 (64,74%) | 6/24 (25,00%) | 107/180 (59,44%) | 52/76 (68,42%) | 272 | 72 | 94 | 50 | 32 | 11 | 22 | 37 |
| 1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 | SHA | 2024/2025 | 10 | 3 | 7 | 20/43 (46,51%) | 6/18 (33,33%) | 26/61 (42,62%) | 23/34 (67,65%) | 81 | 36 | 45 | 14 | 25 | 2 | 25 | 31 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV