18 rokov / 20.06.2007
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
19.08.2024
Narodenie
20.06.2007
KRP
53894
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti U17 | SBB | 2022/2023 | 16 | 4 | 12 | 32/98 (32,65%) | 8/61 (13,11%) | 40/159 (25,16%) | 28/51 (54,90%) | 116 | 43 | 44 | 24 | 17 | 7 | 41 | 64 |
| Kadeti U17 | SBB | 2023/2024 | 7 | 7 | 0 | 20/45 (44,44%) | 1/3 (33,33%) | 21/48 (43,75%) | 7/20 (35,00%) | 50 | 15 | 15 | 15 | 9 | 5 | 9 | 13 |
| Juniori U19 | JLV | 2023/2024 | 13 | 6 | 7 | 21/53 (39,62%) | 1/6 (16,67%) | 22/59 (37,29%) | 9/17 (52,94%) | 54 | 18 | 36 | 15 | 9 | 3 | 9 | 25 |
| Kadeti U17 | JLV | 2023/2024 | 12 | 10 | 2 | 56/100 (56,00%) | 3/19 (15,79%) | 59/119 (49,58%) | 33/53 (62,26%) | 154 | 40 | 70 | 23 | 18 | 13 | 22 | 42 |
| Juniori U20 | JLV | 2024/2025 | 20 | 3 | 17 | 31/100 (31,00%) | 4/28 (14,29%) | 35/128 (27,34%) | 28/55 (50,91%) | 102 | 56 | 72 | 32 | 20 | 2 | 69 | 73 |
| 1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 | JLV | 2024/2025 | 7 | 3 | 4 | 1/6 (16,67%) | 3/10 (30,00%) | 4/16 (25,00%) | 6/8 (75,00%) | 17 | 12 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV