19 rokov / 14.02.2006
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
28.09.2013
Narodenie
14.02.2006
KRP
49842
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga muži a mladí muži U23 | JLV | 2022/2023 | 14 | 5 | 9 | 3/7 (42,86%) | 2/5 (40,00%) | 5/12 (41,67%) | 1/2 (50,00%) | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Juniori U19 | JLV | 2022/2023 | 24 | 17 | 7 | 4/8 (50,00%) | 2/4 (50,00%) | 6/12 (50,00%) | 0/0 (%) | 14 | 0 | 15 | 4 | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Kadeti U17 | JLV | 2022/2023 | 14 | 11 | 3 | 79/144 (54,86%) | 7/43 (16,28%) | 86/187 (45,99%) | 23/39 (58,97%) | 202 | 33 | 93 | 51 | 36 | 5 | 33 | 31 |
| Juniori U19 | JLV | 2023/2024 | 19 | 11 | 8 | 69/125 (55,20%) | 6/36 (16,67%) | 75/161 (46,58%) | 13/25 (52,00%) | 169 | 19 | 82 | 27 | 15 | 10 | 27 | 37 |
| Juniori U20 | JLV | 2024/2025 | 22 | 3 | 19 | 47/119 (39,50%) | 5/35 (14,29%) | 52/154 (33,77%) | 24/45 (53,33%) | 133 | 38 | 107 | 19 | 23 | 0 | 52 | 41 |
| 1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 | JLV | 2024/2025 | 12 | 6 | 6 | 5/10 (50,00%) | 1/4 (25,00%) | 6/14 (42,86%) | 0/0 (%) | 13 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV