17 rokov / 23.09.2008
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
F
V klube od
18.09.2015
Narodenie
23.09.2008
KRP
51804
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga ženy, Mladé ženy U23 a Juniorky U19 | CKE | 2023/2024 | 6 | 2 | 4 | 5/10 (50,00%) | 0/3 (0,00%) | 5/13 (38,46%) | 0/0 (%) | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Tipos Extraliga ženy | CBK | 2024/2025 | 6 | 2 | 4 | 1/1 (100,00%) | 0/3 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (%) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kadetky U17 | CAN | 2022/2023 | 2 | 0 | 2 | 4/10 (40,00%) | 0/7 (0,00%) | 4/17 (23,53%) | 1/2 (50,00%) | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| Mladé ženy U23 a juniorky U19 | CKE | 2022/2023 | 2 | 1 | 1 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (%) | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kadetky U17 | CKE | 2023/2024 | 27 | 13 | 14 | 45/156 (28,85%) | 14/62 (22,58%) | 59/218 (27,06%) | 54/96 (56,25%) | 186 | 103 | 78 | 61 | 89 | 4 | 112 | 50 |
| Staršie žiačky U15 | CKE | 2022/2023 | 24 | 9 | 15 | 94/236 (39,83%) | 12/46 (26,09%) | 106/282 (37,59%) | 57/88 (64,77%) | 281 | 96 | 62 | 123 | 73 | 2 | 96 | 56 |
| Kadetky U17 | CKE | 2024/2025 | 23 | 17 | 6 | 50/133 (37,59%) | 9/65 (13,85%) | 59/198 (29,80%) | 43/63 (68,25%) | 170 | 70 | 36 | 91 | 124 | 0 | 95 | 37 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV