16 rokov / 20.04.2009
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
25.09.2024
Narodenie
20.04.2009
KRP
55476
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší žiaci U15 | VZA | 2022/2023 | 22 | 5 | 17 | 117/217 (53,92%) | 5/9 (55,56%) | 122/226 (53,98%) | 19/52 (36,54%) | 268 | 53 | 55 | 60 | 40 | 0 | 40 | 30 |
| Juniori U20 | APD | 2024/2025 | 9 | 3 | 6 | 5/16 (31,25%) | 4/13 (30,77%) | 9/29 (31,03%) | 1/2 (50,00%) | 23 | 5 | 19 | 4 | 9 | 0 | 16 | 6 |
| Kadeti U17 | APD | 2024/2025 | 17 | 10 | 7 | 38/72 (52,78%) | 14/48 (29,17%) | 52/120 (43,33%) | 29/47 (61,70%) | 147 | 50 | 64 | 34 | 52 | 2 | 42 | 30 |
| Starší žiaci U15 | VZA | 2023/2024 | 29 | 16 | 13 | 272/469 (58,00%) | 11/43 (25,58%) | 283/512 (55,27%) | 163/230 (70,87%) | 740 | 206 | 162 | 111 | 165 | 8 | 75 | 68 |
| Kadeti U17 | VZA | 2023/2024 | 17 | 5 | 12 | 111/159 (69,81%) | 4/26 (15,38%) | 115/185 (62,16%) | 49/68 (72,06%) | 283 | 61 | 49 | 59 | 33 | 4 | 48 | 21 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV