18 rokov / 18.12.2006
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
11.10.2016
Narodenie
18.12.2006
KRP
53000
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniori U20 | MZH | 2024/2025 | 9 | 6 | 3 | 14/32 (43,75%) | 1/9 (11,11%) | 15/41 (36,59%) | 13/29 (44,83%) | 44 | 23 | 29 | 16 | 16 | 3 | 21 | 14 |
| 1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 | MZH | 2023/2024 | 8 | 7 | 1 | 2/4 (50,00%) | 3/6 (50,00%) | 5/10 (50,00%) | 2/6 (33,33%) | 15 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| Juniori U19 | MZH | 2023/2024 | 20 | 12 | 8 | 38/75 (50,67%) | 8/33 (24,24%) | 46/108 (42,59%) | 42/62 (67,74%) | 142 | 55 | 56 | 24 | 25 | 9 | 47 | 27 |
| Kadeti U17 | TSM | 2022/2023 | 22 | 12 | 10 | 57/132 (43,18%) | 17/71 (23,94%) | 74/203 (36,45%) | 49/85 (57,65%) | 214 | 62 | 103 | 60 | 56 | 24 | 79 | 52 |
| Juniori U19 | TSM | 2023/2024 | 8 | 2 | 6 | 28/60 (46,67%) | 13/37 (35,14%) | 41/97 (42,27%) | 30/59 (50,85%) | 125 | 49 | 20 | 9 | 22 | 8 | 42 | 18 |
| 1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 | MZH | 2024/2025 | 8 | 1 | 7 | 14/26 (53,85%) | 2/11 (18,18%) | 16/37 (43,24%) | 17/35 (48,57%) | 51 | 27 | 25 | 9 | 11 | 2 | 16 | 10 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV