16 rokov / 18.07.2009
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
17.09.2024
Narodenie
18.07.2009
KRP
54949
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší žiaci U15 | VZA | 2022/2023 | 13 | 2 | 11 | 21/56 (37,50%) | 1/3 (33,33%) | 22/59 (37,29%) | 5/10 (50,00%) | 50 | 11 | 32 | 7 | 9 | 6 | 21 | 17 |
| Starší žiaci U15 | VZA | 2023/2024 | 27 | 16 | 11 | 114/226 (50,44%) | 18/88 (20,45%) | 132/314 (42,04%) | 54/73 (73,97%) | 336 | 63 | 246 | 43 | 35 | 52 | 53 | 69 |
| Kadeti U17 | VZA | 2023/2024 | 6 | 1 | 5 | 6/17 (35,29%) | 0/8 (0,00%) | 6/25 (24,00%) | 3/11 (27,27%) | 15 | 11 | 37 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 |
| Juniori U20 | APD | 2024/2025 | 10 | 3 | 7 | 6/14 (42,86%) | 7/24 (29,17%) | 13/38 (34,21%) | 1/2 (50,00%) | 34 | 3 | 35 | 7 | 11 | 5 | 17 | 12 |
| Kadeti U17 | APD | 2024/2025 | 23 | 15 | 8 | 39/73 (53,42%) | 12/52 (23,08%) | 51/125 (40,80%) | 11/19 (57,89%) | 125 | 21 | 132 | 22 | 40 | 17 | 61 | 42 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV