Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
12.10.2018
Narodenie
21.02.2008
KRP
54983
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti U17 | IBA | 2022/2023 | 4 | 2 | 2 | 15/26 (57,69%) | 8/21 (38,10%) | 23/47 (48,94%) | 7/10 (70,00%) | 61 | 4 | 10 | 9 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| Starší žiaci U15 | IBA | 2022/2023 | 18 | 18 | 0 | 31/38 (81,58%) | 5/5 (100,00%) | 36/43 (83,72%) | 16/18 (88,89%) | 93 | 7 | 39 | 37 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Kadeti U17 | IBA | 2023/2024 | 7 | 7 | 0 | 18/35 (51,43%) | 5/17 (29,41%) | 23/52 (44,23%) | 4/5 (80,00%) | 55 | 7 | 16 | 15 | 12 | 0 | 13 | 9 |
| Kadeti U17 | IBA | 2023/2024 | 19 | 17 | 2 | 96/176 (54,55%) | 35/88 (39,77%) | 131/264 (49,62%) | 44/70 (62,86%) | 341 | 42 | 104 | 51 | 63 | 4 | 41 | 29 |
| Juniori U20 | IBA | 2024/2025 | 4 | 1 | 3 | 2/3 (66,67%) | 0/2 (0,00%) | 2/5 (40,00%) | 0/0 (%) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Kadeti U17 | IBA | 2024/2025 | 3 | 3 | 0 | 7/14 (50,00%) | 6/6 (100,00%) | 13/20 (65,00%) | 3/4 (75,00%) | 35 | 3 | 15 | 5 | 8 | 0 | 3 | 7 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV