17 rokov / 10.04.2008
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
F
V klube od
25.10.2017
Narodenie
10.04.2008
KRP
54277
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladé ženy U23 a juniorky U19 | CKE | 2022/2023 | 2 | 1 | 1 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (%) | 1/1 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Staršie žiačky U15 | CKE | 2022/2023 | 24 | 9 | 15 | 65/222 (29,28%) | 9/42 (21,43%) | 74/264 (28,03%) | 38/77 (49,35%) | 195 | 73 | 48 | 55 | 47 | 1 | 113 | 45 |
| Kadetky U17 | SNV | 2022/2023 | 10 | 2 | 8 | 55/137 (40,15%) | 2/18 (11,11%) | 57/155 (36,77%) | 46/70 (65,71%) | 162 | 55 | 33 | 22 | 12 | 1 | 42 | 14 |
| Kadetky U17 | CKE | 2023/2024 | 22 | 11 | 11 | 33/164 (20,12%) | 5/15 (33,33%) | 38/179 (21,23%) | 52/73 (71,23%) | 133 | 62 | 37 | 24 | 33 | 1 | 77 | 26 |
| 1. liga ženy, Mladé ženy U23 a Juniorky U19 | CKE | 2023/2024 | 4 | 1 | 3 | 7/20 (35,00%) | 0/4 (0,00%) | 7/24 (29,17%) | 5/5 (100,00%) | 19 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 15 | 9 |
| Kadetky U17 | CKE | 2024/2025 | 7 | 6 | 1 | 19/50 (38,00%) | 3/17 (17,65%) | 22/67 (32,84%) | 6/9 (66,67%) | 53 | 6 | 12 | 16 | 30 | 1 | 23 | 4 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV