16 rokov / 02.04.2009
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
26.10.2017
Narodenie
02.04.2009
KRP
54302
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti U17 | APD | 2024/2025 | 20 | 12 | 8 | 104/169 (61,54%) | 7/33 (21,21%) | 111/202 (54,95%) | 24/53 (45,28%) | 253 | 47 | 103 | 45 | 41 | 16 | 66 | 53 |
| Starší žiaci U15 | APD | 2022/2023 | 21 | 15 | 6 | 50/101 (49,50%) | 2/24 (8,33%) | 52/125 (41,60%) | 22/45 (48,89%) | 128 | 39 | 109 | 44 | 18 | 12 | 42 | 53 |
| Starší žiaci U15 | APD | 2023/2024 | 30 | 14 | 16 | 138/267 (51,69%) | 19/80 (23,75%) | 157/347 (45,24%) | 27/82 (32,93%) | 360 | 70 | 195 | 89 | 63 | 26 | 78 | 77 |
| Kadeti U17 | APD | 2023/2024 | 28 | 21 | 7 | 61/123 (49,59%) | 17/68 (25,00%) | 78/191 (40,84%) | 15/34 (44,12%) | 188 | 50 | 183 | 63 | 54 | 20 | 60 | 60 |
| Juniori U20 | APD | 2024/2025 | 16 | 6 | 10 | 35/83 (42,17%) | 10/37 (27,03%) | 45/120 (37,50%) | 15/28 (53,57%) | 115 | 23 | 44 | 23 | 27 | 7 | 36 | 31 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV