Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
F
V klube od
4.10.2014
Narodenie
03.03.2008
KRP
50990
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staršie žiačky U15 | SAM | 2022/2023 | 19 | 12 | 7 | 62/138 (44,93%) | 0/7 (0,00%) | 62/145 (42,76%) | 21/40 (52,50%) | 145 | 38 | 187 | 52 | 26 | 32 | 51 | 42 |
| Kadetky U17 | SAM | 2023/2024 | 22 | 9 | 13 | 126/219 (57,53%) | 5/27 (18,52%) | 131/246 (53,25%) | 45/82 (54,88%) | 312 | 67 | 176 | 45 | 26 | 20 | 63 | 29 |
| Kadetky U17 | SAM | 2022/2023 | 18 | 15 | 3 | 15/29 (51,72%) | 0/0 (%) | 15/29 (51,72%) | 2/5 (40,00%) | 32 | 7 | 33 | 10 | 8 | 1 | 3 | 9 |
| Niké Extraliga ženy | SAM | 2023/2024 | 6 | 1 | 5 | 2/4 (50,00%) | 0/0 (%) | 2/4 (50,00%) | 0/0 (%) | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipos Extraliga ženy | SAM | 2024/2025 | 11 | 1 | 10 | 7/12 (58,33%) | 0/3 (0,00%) | 7/15 (46,67%) | 2/2 (100,00%) | 16 | 3 | 21 | 7 | 6 | 1 | 9 | 9 |
| Kadetky U17 | SAM | 2024/2025 | 17 | 10 | 7 | 95/197 (48,22%) | 4/22 (18,18%) | 99/219 (45,21%) | 33/53 (62,26%) | 235 | 38 | 132 | 53 | 16 | 15 | 38 | 32 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV