Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
25.10.2018
Narodenie
03.09.2009
KRP
55181
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti U17 | ALC | 2023/2024 | 10 | 8 | 2 | 4/12 (33,33%) | 0/11 (0,00%) | 4/23 (17,39%) | 0/0 (%) | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| Kadeti U17 | ALC | 2024/2025 | 23 | 14 | 9 | 39/81 (48,15%) | 19/76 (25,00%) | 58/157 (36,94%) | 13/24 (54,17%) | 148 | 23 | 56 | 38 | 23 | 5 | 28 | 26 |
| Starší žiaci U15 | ALC | 2023/2024 | 29 | 8 | 21 | 83/172 (48,26%) | 57/217 (26,27%) | 140/389 (35,99%) | 33/63 (52,38%) | 370 | 54 | 135 | 85 | 44 | 21 | 129 | 55 |
| Starší žiaci U15 | ALC | 2022/2023 | 17 | 11 | 6 | 12/25 (48,00%) | 2/16 (12,50%) | 14/41 (34,15%) | 10/16 (62,50%) | 40 | 11 | 23 | 11 | 6 | 1 | 27 | 10 |
| 1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 | ALC | 2024/2025 | 9 | 0 | 9 | 2/9 (22,22%) | 5/19 (26,32%) | 7/28 (25,00%) | 0/0 (%) | 19 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV