19 rokov / 11.11.2006
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
F
V klube od
16.10.2015
Narodenie
11.11.2006
KRP
52215
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladé ženy U23 a juniorky U19 | SPN | 2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 0/0 (%) | 0/2 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 1. liga ženy, Mladé ženy U23 a Juniorky U19 | SPN | 2023/2024 | 25 | 12 | 13 | 33/97 (34,02%) | 21/70 (30,00%) | 54/167 (32,34%) | 9/24 (37,50%) | 138 | 32 | 92 | 50 | 27 | 6 | 49 | 55 |
| Slovenský pohár ženy | SPN | 2024/2025 | 2 | 2 | 0 | 0/0 (%) | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Slovenský pohár ženy | SPN | 2024/2025 | 1 | 0 | 1 | 0/4 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/6 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 1. liga ženy, Mladé ženy U23 a Juniorky U19 | SPN | 2024/2025 | 22 | 19 | 3 | 32/80 (40,00%) | 17/70 (24,29%) | 49/150 (32,67%) | 12/22 (54,55%) | 127 | 19 | 45 | 59 | 52 | 2 | 47 | 34 |
| Kadetky U17 | SPN | 2022/2023 | 26 | 16 | 10 | 68/163 (41,72%) | 6/30 (20,00%) | 74/193 (38,34%) | 22/56 (39,29%) | 176 | 62 | 65 | 57 | 46 | 1 | 41 | 37 |
| Kadetky U17 | SPN | 2023/2024 | 22 | 20 | 2 | 87/158 (55,06%) | 27/97 (27,84%) | 114/255 (44,71%) | 24/33 (72,73%) | 279 | 26 | 139 | 72 | 52 | 3 | 71 | 54 |
| Tipos Extraliga ženy | PNC | 2024/2025 | 22 | 21 | 1 | 5/13 (38,46%) | 2/15 (13,33%) | 7/28 (25,00%) | 4/4 (100,00%) | 20 | 3 | 9 | 6 | 7 | 0 | 10 | 8 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV