22 rokov / 18.07.2003
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
F
V klube od
15.10.2010
Narodenie
18.07.2003
KRP
47051
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké Extraliga ženy | SPN | 2022/2023 | 7 | 7 | 0 | 5/10 (50,00%) | 3/17 (17,65%) | 8/27 (29,63%) | 8/15 (53,33%) | 27 | 10 | 34 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Mladé ženy U23 a juniorky U19 | SPN | 2022/2023 | 5 | 3 | 2 | 19/41 (46,34%) | 2/9 (22,22%) | 21/50 (42,00%) | 26/36 (72,22%) | 70 | 22 | 62 | 15 | 8 | 3 | 10 | 11 |
| Slovenský pohár ženy | SPN | 2022/2023 | 1 | 0 | 1 | 2/7 (28,57%) | 0/1 (0,00%) | 2/8 (25,00%) | 0/1 (0,00%) | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Niké Extraliga ženy | PNC | 2023/2024 | 27 | 25 | 2 | 27/56 (48,21%) | 11/36 (30,56%) | 38/92 (41,30%) | 10/16 (62,50%) | 97 | 16 | 109 | 26 | 22 | 1 | 14 | 36 |
| Česko - slovenský pohár žien | PNC | 2023/2024 | 2 | 2 | 0 | 0/1 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 2/4 (50,00%) | 2/2 (100,00%) | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tipos Extraliga ženy | PNC | 2024/2025 | 33 | 31 | 2 | 33/66 (50,00%) | 10/46 (21,74%) | 43/112 (38,39%) | 19/33 (57,58%) | 115 | 32 | 137 | 34 | 44 | 1 | 24 | 24 |
| Slovenský pohár ženy | SPN | 2024/2025 | 2 | 2 | 0 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 1. liga ženy, Mladé ženy U23 a Juniorky U19 | SPN | 2024/2025 | 7 | 5 | 2 | 18/37 (48,65%) | 1/8 (12,50%) | 19/45 (42,22%) | 19/32 (59,38%) | 58 | 30 | 60 | 31 | 23 | 0 | 14 | 8 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV