15 rokov / 18.01.2010
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
F
V klube od
23.07.2025
Narodenie
18.01.2010
KRP
56629
Dátum platnosti KRP
HRÁČ NEAKTÍVNY – ARCHIVOVANÝ
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staršie žiačky U15 | MST | 2023/2024 | 17 | 8 | 9 | 58/145 (40,00%) | 11/47 (23,40%) | 69/192 (35,94%) | 30/74 (40,54%) | 179 | 43 | 105 | 43 | 15 | 7 | 85 | 58 |
| Staršie žiačky U15 | SBA | 2023/2024 | 10 | 6 | 4 | 88/183 (48,09%) | 1/10 (10,00%) | 89/193 (46,11%) | 36/72 (50,00%) | 215 | 37 | 74 | 53 | 11 | 15 | 59 | 26 |
| Staršie žiačky U15 | PBA | 2024/2025 | 28 | 13 | 15 | 201/437 (46,00%) | 23/130 (17,69%) | 224/567 (39,51%) | 117/205 (57,07%) | 588 | 150 | 246 | 125 | 115 | 26 | 105 | 88 |
| Kadetky U17 | SBA | 2024/2025 | 14 | 4 | 10 | 64/185 (34,59%) | 12/58 (20,69%) | 76/243 (31,28%) | 50/91 (54,95%) | 214 | 62 | 65 | 49 | 15 | 9 | 46 | 36 |
| Kadetky U17 | IPD | 2024/2025 | 8 | 4 | 4 | 18/47 (38,30%) | 6/15 (40,00%) | 24/62 (38,71%) | 19/33 (57,58%) | 73 | 22 | 34 | 13 | 7 | 0 | 16 | 18 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV