17 rokov / 28.03.2008
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
20.09.2018
Narodenie
28.03.2008
KRP
54716
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 | MZH | 2024/2025 | 3 | 0 | 3 | 1/4 (25,00%) | 0/0 (%) | 1/4 (25,00%) | 3/4 (75,00%) | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Juniori U20 | MZH | 2024/2025 | 5 | 3 | 2 | 4/12 (33,33%) | 0/0 (%) | 4/12 (33,33%) | 0/0 (%) | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Kadeti U17 | MZH | 2022/2023 | 7 | 3 | 4 | 11/29 (37,93%) | 0/0 (%) | 11/29 (37,93%) | 5/11 (45,45%) | 27 | 8 | 28 | 4 | 5 | 1 | 14 | 12 |
| Kadeti U17 | MZH | 2024/2025 | 17 | 2 | 15 | 97/199 (48,74%) | 2/13 (15,38%) | 99/212 (46,70%) | 46/70 (65,71%) | 246 | 66 | 172 | 33 | 29 | 4 | 73 | 51 |
| Starší žiaci U15 | MZH | 2022/2023 | 19 | 7 | 12 | 126/276 (45,65%) | 3/20 (15,00%) | 129/296 (43,58%) | 35/64 (54,69%) | 296 | 53 | 250 | 64 | 43 | 22 | 68 | 58 |
| Kadeti U17 | MZH | 2023/2024 | 23 | 10 | 13 | 58/137 (42,34%) | 2/5 (40,00%) | 60/142 (42,25%) | 18/26 (69,23%) | 140 | 31 | 154 | 25 | 31 | 11 | 44 | 62 |
| Juniori U19 | MZH | 2023/2024 | 11 | 7 | 4 | 14/24 (58,33%) | 0/3 (0,00%) | 14/27 (51,85%) | 9/11 (81,82%) | 37 | 9 | 30 | 6 | 6 | 2 | 9 | 22 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV