Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
12.01.2018
Narodenie
30.05.2007
KRP
54468
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší žiaci U15 | PPB | 2022/2023 | 16 | 13 | 3 | 171/351 (48,72%) | 3/21 (14,29%) | 174/372 (46,77%) | 36/68 (52,94%) | 387 | 51 | 96 | 75 | 23 | 11 | 84 | 30 |
| Kadeti U17 | PPB | 2023/2024 | 17 | 5 | 12 | 189/424 (44,58%) | 4/29 (13,79%) | 193/453 (42,60%) | 45/94 (47,87%) | 435 | 71 | 123 | 54 | 31 | 18 | 70 | 33 |
| Juniori U19 | PPB | 2022/2023 | 12 | 4 | 8 | 7/19 (36,84%) | 3/10 (30,00%) | 10/29 (34,48%) | 1/4 (25,00%) | 24 | 8 | 12 | 9 | 0 | 1 | 15 | 10 |
| Juniori U19 | PPB | 2023/2024 | 25 | 15 | 10 | 69/155 (44,52%) | 1/18 (5,56%) | 70/173 (40,46%) | 25/35 (71,43%) | 166 | 35 | 75 | 37 | 25 | 6 | 42 | 42 |
| Juniori U20 | PPB | 2024/2025 | 14 | 11 | 3 | 47/105 (44,76%) | 6/35 (17,14%) | 53/140 (37,86%) | 11/23 (47,83%) | 123 | 21 | 43 | 21 | 30 | 5 | 30 | 24 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV