Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
19.10.2018
Narodenie
09.02.2009
KRP
55059
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniori U19 | IBA | 2023/2024 | 2 | 0 | 2 | 3/8 (37,50%) | 1/2 (50,00%) | 4/10 (40,00%) | 2/2 (100,00%) | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Kadeti U17 | IBA | 2024/2025 | 8 | 8 | 0 | 21/48 (43,75%) | 1/4 (25,00%) | 22/52 (42,31%) | 10/15 (66,67%) | 55 | 16 | 57 | 9 | 24 | 3 | 18 | 18 |
| Starší žiaci U15 | BBA | 2022/2023 | 21 | 8 | 13 | 45/132 (34,09%) | 1/11 (9,09%) | 46/143 (32,17%) | 7/14 (50,00%) | 100 | 16 | 106 | 13 | 2 | 23 | 43 | 33 |
| Kadeti U17 | IBA | 2023/2024 | 8 | 8 | 0 | 15/36 (41,67%) | 5/7 (71,43%) | 20/43 (46,51%) | 6/8 (75,00%) | 51 | 10 | 36 | 7 | 7 | 6 | 19 | 10 |
| Starší žiaci U15 | IBA | 2023/2024 | 18 | 16 | 2 | 82/156 (52,56%) | 3/21 (14,29%) | 85/177 (48,02%) | 21/30 (70,00%) | 194 | 21 | 158 | 28 | 52 | 29 | 65 | 18 |
| Tipos Slovenská basketbalová liga | NXT | 2024/2025 | 3 | 0 | 3 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (%) | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juniori U20 | IBA | 2024/2025 | 5 | 0 | 5 | 13/26 (50,00%) | 0/6 (0,00%) | 13/32 (40,62%) | 8/11 (72,73%) | 34 | 11 | 31 | 6 | 3 | 3 | 14 | 14 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV