Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
6.09.2017
Narodenie
21.02.2007
KRP
53591
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniori U19 | 1MI | 2022/2023 | 2 | 1 | 1 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juniori U20 | 1MI | 2024/2025 | 14 | 2 | 12 | 73/148 (49,32%) | 8/45 (17,78%) | 81/193 (41,97%) | 19/53 (35,85%) | 189 | 56 | 42 | 54 | 37 | 15 | 52 | 52 |
| Kadeti U17 | 1MI | 2022/2023 | 18 | 14 | 4 | 57/123 (46,34%) | 4/44 (9,09%) | 61/167 (36,53%) | 16/29 (55,17%) | 142 | 43 | 66 | 63 | 57 | 2 | 39 | 48 |
| Juniori U19 | 1HN | 2023/2024 | 8 | 3 | 5 | 57/112 (50,89%) | 4/23 (17,39%) | 61/135 (45,19%) | 13/28 (46,43%) | 139 | 29 | 27 | 29 | 34 | 0 | 31 | 19 |
| Kadeti U17 | 1MI | 2023/2024 | 27 | 11 | 16 | 128/313 (40,89%) | 22/102 (21,57%) | 150/415 (36,14%) | 59/123 (47,97%) | 381 | 121 | 100 | 101 | 104 | 9 | 102 | 93 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV