Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
F
V klube od
28.09.2020
Narodenie
20.02.2008
KRP
56940
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadetky U17 | BTN | 2022/2023 | 3 | 0 | 3 | 1/8 (12,50%) | 0/3 (0,00%) | 1/11 (9,09%) | 0/2 (0,00%) | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2 |
| Staršie žiačky U15 | BTN | 2022/2023 | 16 | 6 | 10 | 19/72 (26,39%) | 8/26 (30,77%) | 27/98 (27,55%) | 5/13 (38,46%) | 67 | 20 | 83 | 24 | 33 | 2 | 80 | 29 |
| Kadetky U17 | BPN | 2023/2024 | 21 | 7 | 14 | 9/32 (28,12%) | 0/4 (0,00%) | 9/36 (25,00%) | 2/6 (33,33%) | 20 | 9 | 21 | 11 | 7 | 0 | 19 | 13 |
| Staršie žiačky U15 | BTN | 2023/2024 | 12 | 2 | 10 | 26/78 (33,33%) | 5/36 (13,89%) | 31/114 (27,19%) | 3/9 (33,33%) | 70 | 18 | 50 | 19 | 23 | 8 | 62 | 29 |
| Kadetky U17 | BTN | 2024/2025 | 19 | 4 | 15 | 27/90 (30,00%) | 5/21 (23,81%) | 32/111 (28,83%) | 9/23 (39,13%) | 78 | 30 | 49 | 33 | 13 | 1 | 53 | 30 |
| 1. liga ženy, Mladé ženy U23 a Juniorky U19 | BTN | 2024/2025 | 5 | 1 | 4 | 4/9 (44,44%) | 1/9 (11,11%) | 5/18 (27,78%) | 1/2 (50,00%) | 12 | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 19 | 7 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV