Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
2.10.2020
Narodenie
03.09.2010
KRP
56976
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti U17 | SBA | 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 1/4 (25,00%) | 0/1 (0,00%) | 1/5 (20,00%) | 0/4 (0,00%) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Starší žiaci U15 | SBA | 2022/2023 | 3 | 1 | 2 | 0/3 (0,00%) | 0/0 (%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Starší žiaci U15 | SBA | 2024/2025 | 9 | 9 | 0 | 81/147 (55,10%) | 9/27 (33,33%) | 90/174 (51,72%) | 17/38 (44,74%) | 206 | 30 | 70 | 48 | 19 | 6 | 17 | 18 |
| Starší žiaci U15 | SBA | 2023/2024 | 15 | 8 | 7 | 63/175 (36,00%) | 6/35 (17,14%) | 69/210 (32,86%) | 28/48 (58,33%) | 172 | 37 | 122 | 59 | 17 | 24 | 72 | 30 |
| Kadeti U17 | SBA | 2024/2025 | 14 | 6 | 8 | 38/103 (36,89%) | 10/59 (16,95%) | 48/162 (29,63%) | 38/61 (62,30%) | 144 | 41 | 77 | 47 | 20 | 3 | 68 | 19 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV