Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
12.10.2017
Narodenie
17.09.2009
KRP
54104
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší žiaci U15 | SNV | 2022/2023 | 25 | 15 | 10 | 109/202 (53,96%) | 23/110 (20,91%) | 132/312 (42,31%) | 30/52 (57,69%) | 317 | 40 | 52 | 73 | 45 | 4 | 73 | 33 |
| Kadeti U17 | SNV | 2023/2024 | 25 | 14 | 11 | 21/30 (70,00%) | 4/12 (33,33%) | 25/42 (59,52%) | 3/6 (50,00%) | 57 | 6 | 11 | 6 | 9 | 0 | 16 | 9 |
| Starší žiaci U15 | SNV | 2023/2024 | 30 | 14 | 16 | 258/426 (60,56%) | 39/171 (22,81%) | 297/597 (49,75%) | 50/86 (58,14%) | 683 | 95 | 88 | 137 | 102 | 4 | 112 | 79 |
| Juniori U20 | SNV | 2024/2025 | 3 | 0 | 3 | 2/6 (33,33%) | 1/4 (25,00%) | 3/10 (30,00%) | 3/6 (50,00%) | 10 | 8 | 4 | 7 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| Kadeti U17 | SNV | 2024/2025 | 23 | 10 | 13 | 114/179 (63,69%) | 26/119 (21,85%) | 140/298 (46,98%) | 36/63 (57,14%) | 342 | 51 | 107 | 55 | 38 | 3 | 103 | 61 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV