18 rokov / 18.04.2007
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
14.10.2017
Narodenie
18.04.2007
KRP
54138
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti U17 | KBA | 2024/2025 | 10 | 3 | 7 | 43/76 (56,58%) | 2/13 (15,38%) | 45/89 (50,56%) | 20/36 (55,56%) | 112 | 31 | 80 | 20 | 14 | 2 | 22 | 16 |
| Kadeti U17 | KBA | 2023/2024 | 20 | 8 | 12 | 65/140 (46,43%) | 8/25 (32,00%) | 73/165 (44,24%) | 32/68 (47,06%) | 186 | 45 | 107 | 28 | 14 | 1 | 48 | 37 |
| Juniori U20 | KBA | 2024/2025 | 8 | 5 | 3 | 5/9 (55,56%) | 0/4 (0,00%) | 5/13 (38,46%) | 2/5 (40,00%) | 12 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 15 | 9 |
| Kadeti U17 | KBA | 2022/2023 | 23 | 14 | 9 | 20/53 (37,74%) | 2/12 (16,67%) | 22/65 (33,85%) | 6/11 (54,55%) | 52 | 10 | 19 | 8 | 2 | 0 | 31 | 13 |
| Juniori U19 | KBA | 2023/2024 | 4 | 3 | 1 | 13/24 (54,17%) | 1/7 (14,29%) | 14/31 (45,16%) | 2/5 (40,00%) | 31 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV