15 rokov / 22.04.2010
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
3.12.2019
Narodenie
22.04.2010
KRP
56377
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší žiaci U15 | APD | 2022/2023 | 2 | 2 | 0 | 4/8 (50,00%) | 0/0 (%) | 4/8 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 9 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Starší žiaci U15 | APD | 2024/2025 | 24 | 15 | 9 | 144/265 (54,34%) | 9/40 (22,50%) | 153/305 (50,16%) | 49/83 (59,04%) | 364 | 67 | 129 | 72 | 59 | 14 | 76 | 39 |
| Kadeti U17 | PDM | 2024/2025 | 6 | 1 | 5 | 24/48 (50,00%) | 4/8 (50,00%) | 28/56 (50,00%) | 14/20 (70,00%) | 74 | 16 | 28 | 14 | 5 | 0 | 15 | 9 |
| Starší žiaci U15 | APD | 2023/2024 | 25 | 12 | 13 | 67/165 (40,61%) | 7/30 (23,33%) | 74/195 (37,95%) | 18/31 (58,06%) | 173 | 23 | 53 | 52 | 32 | 2 | 53 | 26 |
| Kadeti U17 | APD | 2023/2024 | 5 | 3 | 2 | 7/14 (50,00%) | 2/4 (50,00%) | 9/18 (50,00%) | 2/2 (100,00%) | 22 | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV