Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
6.11.2018
Narodenie
20.02.2007
KRP
55271
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniori U19 | SNV | 2022/2023 | 3 | 2 | 1 | 0/3 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 1/7 (14,29%) | 0/0 (%) | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Juniori U20 | SNV | 2024/2025 | 16 | 6 | 10 | 3/15 (20,00%) | 6/34 (17,65%) | 9/49 (18,37%) | 4/11 (36,36%) | 28 | 7 | 22 | 14 | 10 | 0 | 36 | 19 |
| Kadeti U17 | SNV | 2022/2023 | 21 | 7 | 14 | 38/104 (36,54%) | 18/79 (22,78%) | 56/183 (30,60%) | 31/49 (63,27%) | 161 | 52 | 97 | 65 | 34 | 10 | 59 | 64 |
| Juniori U19 | SNV | 2023/2024 | 29 | 13 | 16 | 3/8 (37,50%) | 4/26 (15,38%) | 7/34 (20,59%) | 3/4 (75,00%) | 21 | 4 | 21 | 12 | 9 | 0 | 12 | 20 |
| Kadeti U17 | SNV | 2023/2024 | 27 | 15 | 12 | 20/66 (30,30%) | 25/92 (27,17%) | 45/158 (28,48%) | 40/58 (68,97%) | 155 | 50 | 72 | 51 | 28 | 6 | 56 | 71 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV