Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
9.10.2017
Narodenie
09.03.2008
KRP
54029
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniori U19 | MST | 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 0/1 (0,00%) | 1/5 (20,00%) | 1/6 (16,67%) | 0/0 (%) | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kadeti U17 | MST | 2024/2025 | 22 | 21 | 1 | 20/49 (40,82%) | 10/38 (26,32%) | 30/87 (34,48%) | 4/6 (66,67%) | 74 | 8 | 55 | 18 | 4 | 1 | 18 | 27 |
| 1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 | MST | 2024/2025 | 2 | 1 | 1 | 0/0 (%) | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žiaci U15 | MST | 2022/2023 | 24 | 13 | 11 | 46/109 (42,20%) | 17/65 (26,15%) | 63/174 (36,21%) | 22/35 (62,86%) | 165 | 39 | 106 | 26 | 23 | 15 | 56 | 50 |
| Juniori U20 | MST | 2024/2025 | 10 | 7 | 3 | 8/14 (57,14%) | 2/17 (11,76%) | 10/31 (32,26%) | 1/3 (33,33%) | 23 | 2 | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| Kadeti U17 | MST | 2022/2023 | 12 | 6 | 6 | 14/31 (45,16%) | 6/26 (23,08%) | 20/57 (35,09%) | 12/27 (44,44%) | 58 | 23 | 35 | 10 | 6 | 0 | 14 | 15 |
| Kadeti U17 | MST | 2023/2024 | 30 | 16 | 14 | 11/39 (28,21%) | 13/53 (24,53%) | 24/92 (26,09%) | 11/21 (52,38%) | 72 | 13 | 66 | 15 | 14 | 2 | 24 | 52 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV