17 rokov / 07.08.2008
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
10.10.2017
Narodenie
07.08.2008
KRP
54039
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti U17 | JLV | 2023/2024 | 20 | 15 | 5 | 38/76 (50,00%) | 9/37 (24,32%) | 47/113 (41,59%) | 15/24 (62,50%) | 118 | 24 | 32 | 20 | 16 | 0 | 29 | 16 |
| Juniori U20 | JLV | 2024/2025 | 8 | 0 | 8 | 7/19 (36,84%) | 3/11 (27,27%) | 10/30 (33,33%) | 5/11 (45,45%) | 28 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 |
| Kadeti U17 | JLV | 2022/2023 | 7 | 6 | 1 | 1/8 (12,50%) | 0/0 (%) | 1/8 (12,50%) | 0/0 (%) | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Juniori U19 | JLV | 2023/2024 | 7 | 3 | 4 | 4/5 (80,00%) | 0/0 (%) | 4/5 (80,00%) | 4/7 (57,14%) | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Starší žiaci U15 | JLV | 2023/2024 | 2 | 1 | 1 | 14/22 (63,64%) | 1/1 (100,00%) | 15/23 (65,22%) | 11/12 (91,67%) | 42 | 10 | 22 | 7 | 6 | 0 | 7 | 3 |
| Kadeti U17 | JLV | 2024/2025 | 12 | 6 | 6 | 49/90 (54,44%) | 18/54 (33,33%) | 67/144 (46,53%) | 32/53 (60,38%) | 184 | 40 | 36 | 19 | 22 | 1 | 25 | 12 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV