19 rokov / 23.11.2006
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
12.09.2024
Narodenie
23.11.2006
KRP
52919
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti U17 | SHA | 2022/2023 | 11 | 4 | 7 | 86/158 (54,43%) | 20/76 (26,32%) | 106/234 (45,30%) | 59/110 (53,64%) | 291 | 96 | 107 | 67 | 23 | 10 | 34 | 30 |
| 1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 | BPD | 2023/2024 | 4 | 1 | 3 | 3/7 (42,86%) | 0/4 (0,00%) | 3/11 (27,27%) | 7/9 (77,78%) | 13 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 2. liga muži a mladí muži U23 | SHA | 2022/2023 | 5 | 2 | 3 | 30/51 (58,82%) | 6/20 (30,00%) | 36/71 (50,70%) | 12/19 (63,16%) | 90 | 24 | 28 | 11 | 18 | 3 | 11 | 11 |
| Juniori U19 | APD | 2023/2024 | 21 | 11 | 10 | 92/140 (65,71%) | 29/92 (31,52%) | 121/232 (52,16%) | 62/102 (60,78%) | 333 | 70 | 96 | 54 | 39 | 3 | 39 | 59 |
| 1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 | SHA | 2024/2025 | 10 | 3 | 7 | 37/65 (56,92%) | 17/83 (20,48%) | 54/148 (36,49%) | 35/59 (59,32%) | 160 | 61 | 63 | 25 | 32 | 0 | 46 | 34 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV