Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
7.10.2021
Narodenie
28.08.2008
KRP
57614
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniori U19 | MST | 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 1/3 (33,33%) | 0/0 (%) | 1/3 (33,33%) | 1/6 (16,67%) | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Juniori U20 | MST | 2024/2025 | 3 | 2 | 1 | 2/4 (50,00%) | 1/1 (100,00%) | 3/5 (60,00%) | 0/3 (0,00%) | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Kadeti U17 | MST | 2022/2023 | 12 | 4 | 8 | 12/36 (33,33%) | 2/6 (33,33%) | 14/42 (33,33%) | 6/18 (33,33%) | 36 | 17 | 16 | 16 | 2 | 1 | 20 | 13 |
| Starší žiaci U15 | MST | 2022/2023 | 25 | 13 | 12 | 98/224 (43,75%) | 2/25 (8,00%) | 100/249 (40,16%) | 37/72 (51,39%) | 239 | 68 | 75 | 52 | 28 | 19 | 83 | 48 |
| Kadeti U17 | MST | 2023/2024 | 29 | 16 | 13 | 38/96 (39,58%) | 3/13 (23,08%) | 41/109 (37,61%) | 20/42 (47,62%) | 105 | 36 | 57 | 38 | 31 | 5 | 52 | 49 |
| Kadeti U17 | MST | 2024/2025 | 19 | 18 | 1 | 48/106 (45,28%) | 13/45 (28,89%) | 61/151 (40,40%) | 28/46 (60,87%) | 163 | 38 | 55 | 34 | 30 | 2 | 46 | 32 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV