Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
13.09.2023
Narodenie
23.07.2009
KRP
58720
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší žiaci U15 | MST | 2023/2024 | 27 | 18 | 9 | 159/364 (43,68%) | 15/92 (16,30%) | 174/456 (38,16%) | 37/101 (36,63%) | 400 | 82 | 227 | 74 | 25 | 55 | 98 | 62 |
| Juniori U20 | MST | 2024/2025 | 14 | 10 | 4 | 11/24 (45,83%) | 5/16 (31,25%) | 16/40 (40,00%) | 9/18 (50,00%) | 46 | 12 | 28 | 4 | 5 | 0 | 10 | 14 |
| Kadeti U17 | MST | 2024/2025 | 22 | 21 | 1 | 49/97 (50,52%) | 11/43 (25,58%) | 60/140 (42,86%) | 18/31 (58,06%) | 149 | 20 | 97 | 30 | 15 | 10 | 32 | 33 |
| Starší žiaci U15 | MST | 2022/2023 | 24 | 12 | 12 | 3/14 (21,43%) | 0/13 (0,00%) | 3/27 (11,11%) | 3/6 (50,00%) | 9 | 5 | 19 | 6 | 9 | 1 | 19 | 7 |
| Kadeti U17 | MST | 2023/2024 | 20 | 8 | 12 | 13/28 (46,43%) | 2/8 (25,00%) | 15/36 (41,67%) | 4/6 (66,67%) | 36 | 6 | 18 | 10 | 3 | 2 | 16 | 14 |
| 1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 | MST | 2024/2025 | 7 | 4 | 3 | 3/6 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 3/7 (42,86%) | 0/0 (%) | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV