Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
19.09.2022
Narodenie
29.08.2008
KRP
59120
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší žiaci U15 | MST | 2022/2023 | 26 | 12 | 14 | 1/7 (14,29%) | 0/4 (0,00%) | 1/11 (9,09%) | 0/0 (%) | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Juniori U20 | MST | 2024/2025 | 7 | 4 | 3 | 1/8 (12,50%) | 1/3 (33,33%) | 2/11 (18,18%) | 0/0 (%) | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Kadeti U17 | MKK | 2023/2024 | 17 | 4 | 13 | 28/107 (26,17%) | 12/64 (18,75%) | 40/171 (23,39%) | 31/71 (43,66%) | 123 | 75 | 75 | 17 | 33 | 3 | 92 | 40 |
| Kadeti U17 | MST | 2024/2025 | 23 | 22 | 1 | 24/54 (44,44%) | 8/33 (24,24%) | 32/87 (36,78%) | 14/26 (53,85%) | 86 | 19 | 46 | 22 | 17 | 4 | 31 | 21 |
| Kadeti U17 | MST | 2022/2023 | 10 | 4 | 6 | 1/1 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (%) | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Juniori U19 | MST | 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadeti U17 | MST | 2023/2024 | 8 | 5 | 3 | 3/6 (50,00%) | 0/5 (0,00%) | 3/11 (27,27%) | 1/2 (50,00%) | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV