17 rokov / 01.11.2008
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
19.09.2022
Narodenie
01.11.2008
KRP
59122
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší žiaci U15 | KBA | 2022/2023 | 23 | 17 | 6 | 31/69 (44,93%) | 5/20 (25,00%) | 36/89 (40,45%) | 1/7 (14,29%) | 78 | 15 | 45 | 45 | 21 | 3 | 43 | 29 |
| Juniori U19 | KBA | 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 4/6 (66,67%) | 0/1 (0,00%) | 4/7 (57,14%) | 2/3 (66,67%) | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kadeti U17 | KBA | 2024/2025 | 18 | 10 | 8 | 47/91 (51,65%) | 4/30 (13,33%) | 51/121 (42,15%) | 17/29 (58,62%) | 123 | 29 | 44 | 24 | 35 | 7 | 51 | 42 |
| Kadeti U17 | KBA | 2023/2024 | 30 | 14 | 16 | 28/49 (57,14%) | 3/26 (11,54%) | 31/75 (41,33%) | 9/22 (40,91%) | 74 | 25 | 43 | 26 | 14 | 1 | 33 | 39 |
| Juniori U20 | KBA | 2024/2025 | 13 | 5 | 8 | 19/48 (39,58%) | 8/25 (32,00%) | 27/73 (36,99%) | 12/22 (54,55%) | 74 | 18 | 17 | 15 | 16 | 3 | 32 | 35 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV