18 rokov / 14.10.2007
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
3.10.2022
Narodenie
14.10.2007
KRP
59413
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti U17 | JLV | 2022/2023 | 18 | 14 | 4 | 55/102 (53,92%) | 6/21 (28,57%) | 61/123 (49,59%) | 17/43 (39,53%) | 145 | 44 | 35 | 52 | 39 | 1 | 40 | 24 |
| Juniori U19 | JLV | 2023/2024 | 18 | 11 | 7 | 43/66 (65,15%) | 2/21 (9,52%) | 45/87 (51,72%) | 27/52 (51,92%) | 119 | 27 | 24 | 12 | 16 | 0 | 31 | 16 |
| Kadeti U17 | JLV | 2023/2024 | 20 | 15 | 5 | 149/248 (60,08%) | 11/70 (15,71%) | 160/318 (50,31%) | 76/119 (63,87%) | 407 | 77 | 67 | 83 | 63 | 5 | 73 | 38 |
| Juniori U20 | JLV | 2024/2025 | 6 | 0 | 6 | 5/24 (20,83%) | 1/5 (20,00%) | 6/29 (20,69%) | 8/17 (47,06%) | 21 | 14 | 9 | 3 | 5 | 0 | 22 | 4 |
| 1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 | JLV | 2024/2025 | 2 | 1 | 1 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (%) | 0/2 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV