17 rokov / 07.07.2008
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
3.10.2022
Narodenie
07.07.2008
KRP
59414
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti U17 | JLV | 2022/2023 | 2 | 2 | 0 | 2/6 (33,33%) | 0/2 (0,00%) | 2/8 (25,00%) | 0/0 (%) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kadeti U17 | JLV | 2023/2024 | 18 | 13 | 5 | 9/20 (45,00%) | 0/7 (0,00%) | 9/27 (33,33%) | 2/4 (50,00%) | 20 | 3 | 23 | 13 | 7 | 2 | 13 | 12 |
| Starší žiaci U15 | JLV | 2023/2024 | 9 | 4 | 5 | 35/69 (50,72%) | 2/21 (9,52%) | 37/90 (41,11%) | 17/27 (62,96%) | 93 | 22 | 45 | 30 | 12 | 4 | 50 | 18 |
| Kadeti U17 | JLV | 2024/2025 | 17 | 8 | 9 | 27/65 (41,54%) | 5/30 (16,67%) | 32/95 (33,68%) | 14/18 (77,78%) | 83 | 25 | 62 | 33 | 24 | 6 | 66 | 36 |
| Juniori U20 | JLV | 2024/2025 | 13 | 2 | 11 | 3/13 (23,08%) | 0/4 (0,00%) | 3/17 (17,65%) | 0/0 (%) | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 7 |
| 1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 | JLV | 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV