17 rokov / 28.04.2008
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
F
V klube od
15.08.2023
Narodenie
28.04.2008
KRP
60535
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadetky U17 | IPD | 2023/2024 | 17 | 4 | 13 | 7/22 (31,82%) | 0/1 (0,00%) | 7/23 (30,43%) | 2/5 (40,00%) | 16 | 4 | 26 | 8 | 3 | 3 | 27 | 9 |
| 1. liga ženy, Mladé ženy U23 a Juniorky U19 | IPD | 2024/2025 | 12 | 3 | 9 | 4/18 (22,22%) | 0/2 (0,00%) | 4/20 (20,00%) | 5/6 (83,33%) | 13 | 7 | 36 | 9 | 3 | 4 | 24 | 10 |
| Kadetky U17 | IPD | 2024/2025 | 17 | 11 | 6 | 7/27 (25,93%) | 0/3 (0,00%) | 7/30 (23,33%) | 2/4 (50,00%) | 16 | 3 | 41 | 5 | 6 | 2 | 19 | 7 |
| Staršie žiačky U15 | SBA | 2022/2023 | 3 | 3 | 0 | 3/5 (60,00%) | 0/0 (%) | 3/5 (60,00%) | 0/0 (%) | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1. liga ženy, Mladé ženy U23 a Juniorky U19 | IPD | 2023/2024 | 16 | 2 | 14 | 3/12 (25,00%) | 0/4 (0,00%) | 3/16 (18,75%) | 1/2 (50,00%) | 7 | 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV