| Tím | Z | OFF | OFF_AVG | DEF | DEF_AVG | D | D_AVG | D_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK AS Trenčín | 20 | 315 | 15,8 | 566 | 28,3 | 881 | 44,1 | 66 |
| 2. | BK Lokomotíva Sereď | 22 | 380 | 17,3 | 569 | 25,9 | 949 | 43,1 | 60 |
| 3. | MBK Ružomberok | 27 | 383 | 16,0 | 578 | 24,1 | 961 | 40,0 | 61 |
| 4. | BA Čaňa | 29 | 368 | 14,2 | 671 | 25,8 | 1039 | 40,0 | 68 |
| 5. | BK AŠK SLÁVIA TRNAVA | 22 | 310 | 14,1 | 522 | 23,7 | 832 | 37,8 | 50 |
| 6. | ŠBK Šamorín | 29 | 381 | 14,7 | 560 | 21,5 | 941 | 36,2 | 56 |
| 7. | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 27 | 264 | 12,0 | 532 | 24,2 | 796 | 36,2 | 68 |
| 8. | Piešťanské Čajočky | 31 | 356 | 12,7 | 634 | 22,6 | 990 | 35,4 | 49 |
| 9. | YOUNG ANGELS U17 Košice | 27 | 329 | 13,7 | 502 | 20,9 | 831 | 34,6 | 52 |
| 10. | BK Slovan Bratislava | 29 | 212 | 8,2 | 545 | 21,0 | 757 | 29,1 | 42 |
| 11. | ŠKBD Spišská Nová Ves | 18 | 105 | 6,2 | 373 | 21,9 | 478 | 28,1 | 46 |
| 12. | BKM Bardejov KADETKY | 18 | 181 | 10,1 | 309 | 17,2 | 490 | 27,2 | 39 |
| 13. | MBK Stará Turá | 29 | 185 | 7,1 | 413 | 15,9 | 598 | 23,0 | 37 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV