| Tím | Z | 3PU | 3PU_AVG | 3PU_MAX | 3PC | 3PC_AVG | 3P% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BKM SPU Nitra | 24 | 236 | 9,8 | 18 | 635 | 26,5 | 37,2% |
| 2. | Academic ŽU Žilina | 24 | 283 | 11,8 | 20 | 867 | 36,1 | 32,6% |
| 3. | ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 20 | 181 | 9,5 | 16 | 555 | 29,2 | 32,6% |
| 4. | MBK MŠK Žiar nad Hronom | 18 | 161 | 8,9 | 15 | 501 | 27,8 | 32,1% |
| 5. | UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 26 | 195 | 8,1 | 15 | 645 | 26,9 | 30,2% |
| 6. | Slávia Hvar sport resort Košice | 18 | 127 | 7,1 | 10 | 434 | 24,1 | 29,3% |
| 7. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 24 | 170 | 7,1 | 16 | 585 | 24,4 | 29,1% |
| 8. | BK Slovenský Orol Levoča | 18 | 111 | 6,2 | 12 | 433 | 24,1 | 25,6% |
| 9. | BK AS Trenčín U23 | 18 | 47 | 2,9 | 6 | 227 | 14,2 | 20,7% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV