| Tím | Z | A | A_AVG | A_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Lokomotíva Sereď | 28 | 439 | 17,6 | 37 |
| 2. | ŠBK Junior Levice | 18 | 280 | 15,6 | 37 |
| 3. | BK MŠK Žiar nad Hronom | 28 | 360 | 14,4 | 25 |
| 4. | TSM Slávia Žilina | 28 | 345 | 13,8 | 25 |
| 5. | MBK Karlovka Bratislava "A" | 25 | 344 | 13,8 | 31 |
| 6. | MBA Prievidza | 28 | 338 | 13,5 | 20 |
| 7. | RIM Basket Košice | 28 | 324 | 13,0 | 23 |
| 8. | B.S.C. Bratislava | 30 | 331 | 12,7 | 26 |
| 9. | Inter Bratislava Yellow | 28 | 299 | 12,5 | 24 |
| 10. | Levy Senec | 16 | 197 | 12,3 | 26 |
| 11. | 1.BK Michalovce | 18 | 218 | 12,1 | 20 |
| 12. | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 23 | 274 | 11,9 | 29 |
| 13. | BKM Iskra Svit | 16 | 157 | 9,8 | 18 |
| 14. | BA Čaňa | 28 | 268 | 9,6 | 19 |
| 15. | ŠBK Handlová | 16 | 143 | 9,5 | 19 |
| 16. | BBK Bánovce nad Bebravou | 27 | 232 | 8,6 | 14 |
| 17. | BK AS Trenčín MS | 16 | 121 | 7,6 | 18 |
| 18. | Inter Bratislava Black | 18 | 125 | 6,9 | 18 |
| 19. | MBK VICTORIA ŽILINA | 18 | 118 | 6,6 | 10 |
| 20. | ŠKP BBC Banská Bystrica | 16 | 88 | 5,5 | 17 |
| 21. | BKM SPU Nitra | 23 | 119 | 5,4 | 26 |
| 22. | BK NMnV | 16 | 65 | 4,1 | 19 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV