| Tím | Z | INDEX_AVG | INDEX_MAX | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter Bratislava Yellow | 28 | 127,7 | 212,0 |
| 2. | BK Lokomotíva Sereď | 28 | 101,4 | 167,0 |
| 3. | ŠBK Junior Levice | 18 | 98,1 | 186,0 |
| 4. | BK MŠK Žiar nad Hronom | 28 | 85,6 | 134,0 |
| 5. | MBA Prievidza | 28 | 82,1 | 135,0 |
| 6. | TSM Slávia Žilina | 28 | 75,9 | 153,0 |
| 7. | 1.BK Michalovce | 18 | 75,8 | 120,0 |
| 8. | BK AS Trenčín MS | 16 | 75,3 | 141,0 |
| 9. | MBK Karlovka Bratislava "A" | 25 | 75,0 | 187,0 |
| 10. | B.S.C. Bratislava | 30 | 70,9 | 158,0 |
| 11. | BA Čaňa | 28 | 68,9 | 153,0 |
| 12. | RIM Basket Košice | 28 | 68,2 | 108,0 |
| 13. | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 23 | 64,5 | 134,0 |
| 14. | Levy Senec | 16 | 61,8 | 167,0 |
| 15. | Inter Bratislava Black | 18 | 58,9 | 131,0 |
| 16. | BKM Iskra Svit | 16 | 57,9 | 124,0 |
| 17. | ŠBK Handlová | 16 | 49,5 | 81,0 |
| 18. | BKM SPU Nitra | 23 | 47,6 | 170,0 |
| 19. | MBK VICTORIA ŽILINA | 18 | 47,3 | 89,0 |
| 20. | BBK Bánovce nad Bebravou | 27 | 39,6 | 101,0 |
| 21. | ŠKP BBC Banská Bystrica | 16 | 37,5 | 62,0 |
| 22. | BK NMnV | 16 | 25,4 | 107,0 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV