| Tím | Z | FGU | FGU_AVG | FGU_MAX | FGC | FGC_AVG | FG% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter Bratislava Yellow | 28 | 783 | 10,9 | 58 | 1346 | 18,7 | 58,2% |
| 2. | MBA Prievidza | 28 | 797 | 10,6 | 52 | 1721 | 22,9 | 46,3% |
| 3. | MBK Karlovka Bratislava "A" | 25 | 808 | 10,8 | 67 | 1782 | 23,8 | 45,3% |
| 4. | ŠBK Junior Levice | 18 | 584 | 10,8 | 65 | 1299 | 24,1 | 45,0% |
| 5. | BK Lokomotíva Sereď | 28 | 869 | 11,6 | 59 | 1962 | 26,2 | 44,3% |
| 6. | BK MŠK Žiar nad Hronom | 28 | 782 | 10,4 | 48 | 1785 | 23,8 | 43,8% |
| 7. | BK AS Trenčín MS | 16 | 574 | 12,0 | 65 | 1324 | 27,6 | 43,4% |
| 8. | 1.BK Michalovce | 18 | 544 | 10,1 | 47 | 1281 | 23,7 | 42,5% |
| 9. | TSM Slávia Žilina | 28 | 735 | 9,8 | 61 | 1744 | 23,3 | 42,1% |
| 10. | Inter Bratislava Black | 18 | 449 | 8,3 | 54 | 1072 | 19,9 | 41,9% |
| 11. | B.S.C. Bratislava | 30 | 734 | 9,4 | 59 | 1773 | 22,7 | 41,4% |
| 12. | RIM Basket Košice | 28 | 643 | 8,6 | 44 | 1564 | 20,9 | 41,1% |
| 13. | BA Čaňa | 28 | 811 | 9,7 | 48 | 2045 | 24,3 | 39,7% |
| 14. | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 23 | 528 | 7,7 | 38 | 1396 | 20,2 | 37,8% |
| 15. | BK NMnV | 16 | 239 | 5,0 | 35 | 633 | 13,2 | 37,8% |
| 16. | MBK VICTORIA ŽILINA | 18 | 391 | 7,2 | 40 | 1049 | 19,4 | 37,3% |
| 17. | BKM Iskra Svit | 16 | 381 | 7,9 | 43 | 1029 | 21,4 | 37,0% |
| 18. | ŠKP BBC Banská Bystrica | 16 | 340 | 7,1 | 27 | 940 | 19,6 | 36,2% |
| 19. | Levy Senec | 16 | 432 | 9,0 | 67 | 1218 | 25,4 | 35,5% |
| 20. | BBK Bánovce nad Bebravou | 27 | 621 | 7,7 | 40 | 1756 | 21,7 | 35,4% |
| 21. | BKM SPU Nitra | 23 | 530 | 8,0 | 53 | 1514 | 22,9 | 35,0% |
| 22. | ŠBK Handlová | 16 | 353 | 7,8 | 36 | 1051 | 23,4 | 33,6% |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV