| Tím | Z | 3PU | 3PU_AVG | 3PU_MAX | 3PC | 3PC_AVG | 3P% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter Bratislava | 29 | 91 | 3,6 | 9 | 168 | 6,7 | 54,2% |
| 2. | MBK Liptovský Mikuláš | 25 | 90 | 3,6 | 8 | 330 | 13,2 | 27,3% |
| 3. | MBK VICTORIA ŽILINA | 25 | 44 | 1,8 | 5 | 166 | 6,9 | 26,5% |
| 4. | AKAPO Lučenec | 30 | 141 | 5,2 | 12 | 541 | 20,0 | 26,1% |
| 5. | B.S.C. Bratislava | 29 | 109 | 4,4 | 9 | 465 | 18,6 | 23,4% |
| 6. | ŠKP BBC Banská Bystrica | 30 | 79 | 2,6 | 9 | 349 | 11,6 | 22,6% |
| 7. | Levy Senec | 18 | 17 | 0,9 | 4 | 76 | 4,2 | 22,4% |
| 8. | BA Čaňa | 16 | 43 | 2,7 | 7 | 196 | 12,3 | 21,9% |
| 9. | IMC Slovakia Považská Bystrica - MS | 16 | 33 | 2,1 | 5 | 155 | 9,7 | 21,3% |
| 10. | MBK Karlovka Bratislava | 29 | 117 | 4,7 | 13 | 567 | 22,7 | 20,6% |
| 11. | BKM Iskra Svit | 30 | 101 | 3,7 | 9 | 497 | 18,4 | 20,3% |
| 12. | Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava | 24 | 30 | 1,3 | 5 | 152 | 6,6 | 19,7% |
| 13. | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 25 | 81 | 3,2 | 6 | 421 | 16,8 | 19,2% |
| 14. | BK MŠK Žiar nad Hronom | 28 | 74 | 3,0 | 6 | 396 | 15,8 | 18,7% |
| 15. | MBA Prievidza | 29 | 69 | 2,8 | 7 | 381 | 15,2 | 18,1% |
| 16. | BK Lokomotíva Sereď MS | 16 | 36 | 2,3 | 5 | 199 | 12,4 | 18,1% |
| 17. | ŠBK GALAXY Košice | 27 | 84 | 3,2 | 9 | 494 | 19,0 | 17,0% |
| 18. | MIBA Stupava (MS) | 16 | 17 | 1,1 | 7 | 105 | 6,6 | 16,2% |
| 19. | RIM Basket Košice | 32 | 47 | 1,7 | 4 | 299 | 10,7 | 15,7% |
| 20. | ŠINTER BAsket | 24 | 15 | 0,6 | 3 | 137 | 5,7 | 11,0% |
| 21. | Basketbalový klub Pezinok | 16 | 5 | 0,3 | 2 | 62 | 3,9 | 8,1% |
| 22. | BK MŠK Kežmarok | 16 | 2 | 0,1 | 1 | 41 | 2,6 | 4,9% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV