| Tím | Z | 2PU | 2PU_AVG | 3PU | 3PU_AVG | FTU | FTU_AVG | PTS | PTS_AVG | PTS_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrioti Levice | 45 | 975 | 22,2 | 428 | 9,7 | 606 | 13,8 | 3840 | 87,3 | 107 |
| 2. | MBK BANÍK Handlová | 36 | 789 | 21,9 | 279 | 7,8 | 606 | 16,8 | 3021 | 83,9 | 106 |
| 3. | Spišskí Rytieri | 44 | 916 | 20,8 | 423 | 9,6 | 585 | 13,3 | 3686 | 83,8 | 106 |
| 4. | Inter Bratislava | 37 | 713 | 19,3 | 361 | 9,8 | 518 | 14,0 | 3027 | 81,8 | 107 |
| 5. | BC Komárno | 41 | 823 | 20,1 | 403 | 9,8 | 493 | 12,0 | 3348 | 81,7 | 111 |
| 6. | BKM Lučenec | 36 | 785 | 22,4 | 296 | 8,5 | 378 | 10,8 | 2836 | 81,0 | 98 |
| 7. | BC Prievidza | 41 | 842 | 20,5 | 366 | 8,9 | 494 | 12,0 | 3276 | 79,9 | 112 |
| 8. | Iskra Svit | 36 | 755 | 21,0 | 287 | 8,0 | 504 | 14,0 | 2875 | 79,9 | 110 |
| 9. | Slávia SPU Nitra | 32 | 592 | 18,5 | 263 | 8,2 | 351 | 11,0 | 2324 | 72,6 | 98 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV