| Tím | Z | FGU | FGU_AVG | FGU_MAX | FGC | FGC_AVG | FG% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrioti Levice | 45 | 1403 | 10,6 | 51 | 2979 | 22,6 | 47,1% |
| 2. | BKM Lučenec | 36 | 1081 | 10,3 | 49 | 2361 | 22,5 | 45,8% |
| 3. | BC Komárno | 41 | 1226 | 10,0 | 42 | 2678 | 21,8 | 45,8% |
| 4. | Spišskí Rytieri | 44 | 1339 | 10,1 | 47 | 2933 | 22,2 | 45,7% |
| 5. | BC Prievidza | 41 | 1208 | 9,8 | 45 | 2665 | 21,7 | 45,3% |
| 6. | Iskra Svit | 36 | 1042 | 9,6 | 52 | 2311 | 21,4 | 45,1% |
| 7. | MBK BANÍK Handlová | 36 | 1068 | 9,9 | 43 | 2378 | 22,0 | 44,9% |
| 8. | Inter Bratislava | 37 | 1074 | 9,7 | 45 | 2420 | 21,8 | 44,4% |
| 9. | Slávia SPU Nitra | 32 | 855 | 8,9 | 46 | 2028 | 21,1 | 42,2% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV