| Tím | Z | 2PU | 2PU_AVG | 3PU | 3PU_AVG | FTU | FTU_AVG | PTS | PTS_AVG | PTS_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piešťanské Čajky | 28 | 729 | 27,0 | 205 | 7,6 | 392 | 14,5 | 2465 | 91,3 | 151 |
| 2. | Slávia Banská Bystrica | 29 | 739 | 26,4 | 192 | 6,9 | 428 | 15,3 | 2482 | 88,6 | 201 |
| 3. | YOUNG ANGELS Košice | 27 | 556 | 23,2 | 119 | 5,0 | 342 | 14,3 | 1811 | 75,5 | 105 |
| 4. | MBK Ružomberok | 28 | 553 | 19,8 | 189 | 6,8 | 379 | 13,5 | 2052 | 73,3 | 115 |
| 5. | CBK Košice | 28 | 565 | 22,6 | 105 | 4,2 | 318 | 12,7 | 1763 | 70,5 | 105 |
| 6. | Dubček Bratislava | 2 | 38 | 19,0 | 8 | 4,0 | 31 | 15,5 | 131 | 65,5 | 76 |
| 7. | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 26 | 396 | 15,8 | 120 | 4,8 | 254 | 10,2 | 1406 | 56,2 | 90 |
| 8. | ŠBK Šamorín | 28 | 359 | 13,8 | 104 | 4,0 | 267 | 10,3 | 1297 | 49,9 | 82 |
| 9. | BK AS Trenčín | 28 | 316 | 12,2 | 49 | 1,9 | 220 | 8,5 | 999 | 38,4 | 61 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV